Nedan hittar du alla våra produkter och kan sortera efter område, typ av sjökort och format.
Under sommaren försöker även vi att få lite semester och beställningar av produkter i vår webbutik kan ta lite längre tid än normalt att hantera och skickas ut, upp till 10 dagar. Har du akut behov av någon av våra produkter hänvisar vi till våra återförsäljare som har de flesta av våra produkter.
Kort nummer: | Antal: | Pris (inkl 6% moms) | Välj produkt |
---|---|---|---|
Vänskapens hav Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
295,00 kr | ||
Med Floran i båten - Kåre Bremer Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
75,00 kr | ||
Sven Barthel på Sillö Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
100,00 kr | ||
Från 10 år med Vindfält - Sven Barthel Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
75,00 kr | ||
Genvägsboken utgåva 2 Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
380,00 kr |
Kort nummer: | Antal: | Pris (inkl 6% moms) | Välj produkt |
---|---|---|---|
HG62 Ostkusten Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
240,00 kr | ||
HG93 Bohuslän Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
240,00 kr | ||
HG11 Mälaren Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
240,00 kr | ||
HG13 Vänern Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
240,00 kr | ||
HG61 Stockholms skärgård Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
240,00 kr |
Kort nummer: | Antal: | Pris (inkl 6% moms) | Välj produkt |
---|---|---|---|
HGI-028 Glan Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr | ||
133-20 Vänern - Lurö och Ekens skärgård Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
625,00 kr | ||
613 Stockholms ytterskärgård södra delen Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
845,00 kr | ||
611 Stockholms ytterskärgård norra delen Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
845,00 kr | ||
935 Kosterskärgården Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
625,00 kr | ||
932-01 Härmanö Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr | ||
932-04 Kråksundsgap Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr | ||
932-03 Käringön - Måseskär Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr | ||
932-02 Vallerö - Saltö Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr | ||
923-01 Hallands Väderö Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
140,00 kr |
Kort nummer: | Antal: | Pris (inkl 6% moms) | Välj produkt |
---|---|---|---|
Väggkarta Bohuslän Göteborg - Smögen Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Ostkusten Arkösund - Västervik Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Kosterskärgården Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Kalmars södra skärgård Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Bohuslän Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Ostkusten Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Stockholms skärgård Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Stockholms skärgård Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr | ||
Väggkarta Vänern Specialsjökort | Format: A1 ( 59,4cm×84,1cm) | Skala 1:20 000 |
330,00 kr |